Kerstin Schoppmeier
TL**, Nitrox-TL
Kontakt
- Adresse
- Schwalbach
-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Telefon
- +49 6196 952298
Weitere Informationen
| Jahrgang: | 1973 |
| Taucherin seit: | 2000 |
| Anzahl Tauchgänge Ende 2011: | 1021 |
| Ausbildung: | TL**, Nitrox TL |
| Funktion im SCS: |
1. Vorsitzende |
| Tauchervita: | |
| Erster Tauchgang (Ägypten) | 18.02.2000 |
| GTS | 27.05.2001 |
| DTSA Bronze / CMAS * | 11.08.2001 |
| DTSA Silber / CMAS ** | 19.10.2002 |
| VDST-DSB ÜL-C | 06.04.2003 |
| DTSA Gold / CMAS *** | 20.09.2004 |
| VDST-CMAS-TL * | 11.06.2005 |
| VDST-CMAS-TL ** | 27.09.2007 |
| VDST-CMAS-Nitrox TL | 14.08.2011 |
| Neben vielen SK´s auch | |
| DSTA Apnoe Silber | 28.07.2002 |
| DTSA Nitrox Bronze | 13.07.2003 |
| DTSA Triox | 19.06.2005 |
| SCR Rebreather User | 06.08.2006 |
| DTSA Nitrox Silber | 26.05.2007 |
| Tauchgänge in Norwegen, Dänemark, Elba, Türkei, Südfrankreich, Costa Brava, Ägypten, Teneriffa, Madeira, Karibik, Salzkammergut, Bodensee, Hemmoor und immer wieder gerne in Herborn :-) | |

